PDM Software Comparison Matrix
A documented view of product-data capabilities, not a winner table.
10 product families4 evidence states23 Aug last review
| Record | Product family | Deployment | CAD data | BOM | Change | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDM-01 | Autodesk VaultAutodesk | Edition-specific | Documented | Documented | Documented | VEN-001 |
| PDM-02 | SOLIDWORKS PDMDassault Systèmes | Edition-specific | Documented | Documented | Documented | VEN-002 |
| PDM-03 | TeamcenterSiemens | Needs verification | Needs verification | Needs verification | Needs verification | VEN-003 |
| PDM-04 | WindchillPTC | Documented | Documented | Documented | Documented | VEN-005 |
| PDM-05 | Aras InnovatorAras | Documented | Documented | Documented | Documented | VEN-007 |
| PDM-06 | OpenBOMOpenBOM | Documented | Documented | Documented | Documented | VEN-009 |
| PDM-07 | Odoo PLMOdoo | Not disclosed | Documented | Documented | Documented | VEN-010 |
| PDM-08 | SAP PLMSAP | Not disclosed | Documented | Documented | Documented | VEN-011 |
| PDM-09 | Oracle Fusion Cloud PLMOracle | Documented | Documented | Documented | Documented | VEN-012 |
| PDM-10 | ENOVIADassault Systèmes | Documented | Documented | Documented | Documented | VEN-014 |
READ THE STATES
Evidence before inference
Every visible cell is either supported by an official source, limited to an edition, or deliberately marked unknown. No overall score is calculated.
Source trace NIST, A Product Information Modeling Framework for PLM · retrieved August 23, 2026
Read the methodology →